| 序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障可能原因 | 解決辦法 |
| 1 | 通信失敗 | (1)RTU站址是否與中心站設(shè)置的地址不一致; | (1)重新設(shè)置地址; |
| (2)RTU工作不正常; | (2)更換RTU; | ||
| (3)RTU電臺(tái)天線方向是未指向中心站; | (3)調(diào)整天線; | ||
| (4)電臺(tái)工作不正常。 | (4)更換電臺(tái)。 | ||
| 2 | 通信成功率低(信道干擾較大) | (1)饋線未接好; | (1)接好饋線; |
| (2)RTU附近電磁干擾大; | (2)避開(kāi)干擾; | ||
| (3)RTU無(wú)良好地線。 | (3)接地。 | ||
| 3 | 通信成功,但數(shù)據(jù)為0 | (1)儀表無(wú)輸出; | (1)檢查儀表; |
| (2)中心站組態(tài)與RTU儀表通道不一致; | (2)計(jì)算正確的系數(shù); | ||
| (3)RTU數(shù)據(jù)采集部分故障; | (3)檢查輸入接口。 | ||
| 4 | 通信成功,但數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)儀表不符 | (1)儀表滿量程; | AI底數(shù):(10位:200;12位:800); 系數(shù):儀表滿量程/RTU AI滿量程。 |
| (2)中心站組態(tài)時(shí)底數(shù)及系數(shù)的設(shè)置; | |||
| (3)基準(zhǔn)電壓不對(duì); | |||
| (4)AI的輸入類型與儀表不符; | |||
| 5 | 通信成功,但數(shù)據(jù)有跳變現(xiàn)象 | (1)饋線干擾; | (1)并接電容; |
| (2)RTU附近電磁干擾大(如變頻器); | (2)避開(kāi)干擾源; | ||
| (3)交流電源線干擾4~20MA信號(hào)。 | (3)分開(kāi)布線。 | ||
| 6 | RTU死機(jī) | (1)RTU看門狗,軟硬件設(shè)計(jì)不完善 | 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)位 |
| (2)RTU附近電磁干擾大 | |||
| (3)RTU無(wú)良好地線 | |||
| 7 | 輸出不工作 | (1)被控制的設(shè)備產(chǎn)生了損壞,輸出的電氣浪涌; | (1)當(dāng)接到感性負(fù)載時(shí),(例如電機(jī)或繼器),需要使用一個(gè)抑制電路; |
| (2)接線松動(dòng)或不正確; | (2)檢查接線,如果不正確,要改正; | ||
| (3)輸出過(guò)載; | (3)檢查電源及輸出的負(fù)載率; | ||
| (4)通信電纜出現(xiàn)問(wèn)題; | (4)檢查PLC的CPU是否有被強(qiáng)置的; | ||
| (5)站址設(shè)置錯(cuò)誤。 | (5)重新設(shè)置站址;檢查通信電纜。 |
銷售王經(jīng)理
微信公眾號(hào)